The following are travel and hospitality expenses incurred by the chair of the board of directors, chief executive officer, board members, and senior executives during the past five years. This information will be updated every three months.
Board of directors and Committees
Board members and senior management
November 2022
July 2022
December 2021
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
June 2022
November 2021
February 2020
December 2019
October 2019
August 2019
July 2019
June 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
October 2022
July 2022
May 2022
December 2021
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
November 2019
September 2019
August 2019
June 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
July 2022
May 2022
February 2020
December 2019
October 2019
July 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
December 2018 to February 2019
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
December 2017 to February 2018
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
September 2, 2015 to December 1, 2015
June 2 to September 1, 2015
March 2 to June 1, 2015 - Hospitality
March 2 to June 1, 2015 - Travel
December 2, 2014 to March 1, 2015 - Travel
December 2, 2014 to March 1, 2015 - Hospitality
September 2, 2014 to December 1, 2014 - Travel
September 2, 2014 to December 1, 2014 - Hospitality
June 2, 2014 to September 1, 2014 - Travel
June 2, 2014 to September 1, 2014 - Hospitality
March 2, 2014 to June 1, 2014 - Travel
March 2, 2014 to June 1, 2014 - Hospitality
February 3, 2014 to March 1, 2014 - Travel
February 3, 2014 to March 1, 2014 - Hospitality
December 2017 to February 2018
September 2 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
October 2022
July 2022
February 2020
December 2019
October 2019
September 2019
July 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
February 2023
December 2022
November 2022
October 2022
November 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
February 2023
January 2023
December 2022
November 2022
August 2022
July 2022
June 2022
May 2022
April 2022
March 2022
December 2021
November 2021
October 2021
September 2021
June 2021
December 2020
November 2020
September 2020
August 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
October 2022
July 2022
October 2021
January 2020
November 2019
September 2019
July 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
October 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
December 2019
November 2019
June 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2016 to March 1, 2016
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
March 2018 to May 2018
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
December 2, 2015 to March 1, 2016
December 2017 to February 2018
September 2, 2017 to December 1, 2017
June 2, 2017 to September 1, 2017
March 2, 2017 to June 1, 2017
December 2, 2016 to March 1, 2017
September 2, 2016 to December 1, 2016
June 2, 2016 to September 1, 2016
March 2, 2016 to June 1, 2016
July 2019
June 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
December 2022
October 2022
September 2022
July 2022
October 2021
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
October 2019
July 2019
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
October 2022
August 2022
August 2021
July 2021
June 2021
May 2021
February 2021
December 2020
October 2020
September 2020
March 2019 to May 2019
December 2018 to February 2019
September 2018 to November 2018
June 2018 to August 2018
Months without proactive disclosure
May
June
July